+ 1학기 연간학사일정(안)
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 주요 행사 및 공휴일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 실 | 총 | ||||
3 (22) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | <1>삼일절 <2>개학식,입학식(신입생학부모역량강화연수) | |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | <15-26>학부모상담주간 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | <23>1학년 <24>2학년 <25>3학년 전국연합학력평가(서울) <24>기초학력진단검사(고1) | ||
5 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | <30-3학년> <31-1,2학년>진학설명회, 학교설명회 | ||||
4 (20) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | |||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | <13-15>영어듣기평가(일1학년/일2학년/일3학년) <14>3학년 전국연합학력평가(경기도) <12-16>과학주간 | ||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | |||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3.5 | 5 | <27-30>중간고사 | ||
5 (18) | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | <3>교외체험학습 <4>개교기념일 <5>어린이날 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 5 | <6-14>꿈?끼탐색주간:오영수학술제, 각종교내대회 및 행사 <13>건강올림데이 <14>교내체육대회 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 4 | <19>석가탄신일 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | <24-26>다문화교육주간 <26>문화의 날 | ||
14 | 31 | 1 | 1 | <27-31>통일교육주간 | ||||||
6 (22) | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | <3>대수능모의평가(평가원 3학년) 1?2학년 전국연합학력평가(부산) <4>1,2,3학년 진로체험의 날 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | |||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | |||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | |||
18 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | <30>문화의 날 | ||||
7 (13) | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | <28-2>양성평등주간 <1-6>기말고사 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4.5 | 5 | <7>전국연합학력평가(인천 3학년) <8-13>꿈?끼탐색주간:각종교내대회 및 행사 | ||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3.5 | 4 | <8-13>융합수업주간 <15>방학식 | ||
계 | 1학기 요일별 수업일수 |
실수업 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 87.5 | 비고 사항 | |
수업 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | *휴업일: <5/4>개교기념일 *여름방학: 7/16~8/10(25일간) |
※본 학사일정은 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.
+ 2학기 연간학사일정(안)
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 주요 행사 및 공휴일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 실 | 총 | |||
8 (11) | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | <11>개학 |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | ||
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | <23-27>인성교육실천주간 <25>문화의 날 <27-28>간부수련회 | |
4 | 30 | 31 | 2 | 2 | |||||
9 (21) | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | <30-3>학부모상담주간, <1>대수능모의평가(평가원3학년) 전국연합(인천1?2학년) | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | ||
6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | <14-16>영어듣기평가(일1학년/일2학년/일3학년) | |
7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 2 | <20-22>추석연휴 | |
8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | <28>학교교육공개의 날 <29>문화의 날 | ||
10 (21) | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3.5 | 5 | <5-8>중간고사 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 1 5 | 5 | <12>전국연합학력평가(서울 3학년) <12-15> 2학년 수학여행 | |
11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | <18-28>꿈?끼탐색주간:각종교내대회 및 행사 | |
12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | <25-29>독도교육주간 <27>문화의 날 | |
11 (20) | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | ||
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 4 | <18>대학수학능력시험(재량휴업일) | |
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 5 3.5 | 5 | <22-25>3학년 기말고사 <24>전국연합학력평가(경기도 1,2학년) <24>문화의 날 | |
17 | 29 | 30 | 2 | 2 | <26-30>꿈?끼탐색주간 | ||||
12 (22) | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | ||
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 4 5 | 5 | <13-16>1?2학년 기말고사 <16-23>꿈?끼탐색주간 | |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3.5 | 5 | <23>한마당동아리대축제 <24>방학식 | |
2 | 21 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 2 1.5 | 3 3 2 | <7>개학식 <8>졸업식, <9>종업식 |
2학기 요일별 실수업 |
1학년 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 19.5 | 92 | 97 | 비고 사항 |
2학년 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 18.5 | 87.5 | 97 | *휴업일: <11/18>대학수학능력시험일 *겨울방학: 12/25~2/6(44일간) *봄방학: 2/10~2/28(19일간) |
|
3학년 | 18.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 19.5 | 91 | 96 | ||
연간 실수업 일수 |
1학년 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 179 | 192 | |
2학년 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 175 | 192 | ||
3학년 | 36 | 36 | 35.5 | 35 | 36 | 178.5 | 191 |
※본 학사일정은 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.
교육정보부-2학기 3학년 기말고사 실시 여부 논의